| ||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
| Pogoda/ Polska - Połud.-Zachodnia - Katowice |
| pogody dla miejscowości Katowice: | ||||||||
| dzień | ![]() na niebie | ![]() temperatura | ![]() wiatr | ![]() opis | ||||
| Środa 10.03 | ![]() | max. -1°C min. -16°C | ![]() 5 m/s | Zachmurzenie częściowe, bez opadów. | ||||
| Czwartek 11.03 | ![]() | max. 1°C min. -10°C | ![]() 2 m/s | Zachmurzenie całkowite ale bez opadów. | ||||
| Piątek 12.03 | ![]() | max. 0°C min. -14°C | ![]() 2 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
| Sobota 13.03 | ![]() | max. 2°C min. -8°C | ![]() 9 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady śniegu. | ||||
| Niedziela 14.03 | ![]() | max. -1°C min. -13°C | ![]() 2 m/s | Przeważnie słonecznie i bez opadów. | ||||
| Poniedziałek 15.03 | ![]() | max. 3°C min. -13°C | ![]() 5 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
| Wtorek 16.03 | ![]() | max. 3°C min. 0°C | ![]() 7 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pogoda | madera | 7 dni | mapa | prognoza | polska | europa | pogody |
polska | kraj | aktualna | aktualny | madera | jakuszyce | Gdansk | Warszawa |
Katowice |
| Wszelkie prawa zastrzeżone | Napisz do nas | Regulamin | Praca u nas |
| © 1999-2008 Panorama Internetu , Grupa Panorama Internetu: Portal ePF.pl Katalog Anonser.pl Wyszukiwarka Gooru.pl |