| ||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
| Pogoda/ Polska - Półn.-Zachodnia - Bydgoszcz |
| pogody dla miejscowości Bydgoszcz: | ||||||||
| dzień | ![]() na niebie | ![]() temperatura | ![]() wiatr | ![]() opis | ||||
| Piątek 03.09 | ![]() | max. 14°C min. 6°C | ![]() 4 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
| Sobota 04.09 | ![]() | max. 16°C min. 5°C | ![]() 1 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
| Niedziela 05.09 | ![]() | max. 14°C min. 6°C | ![]() 3 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Poniedziałek 06.09 | ![]() | max. 15°C min. 6°C | ![]() 3 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Wtorek 07.09 | ![]() | max. 17°C min. 9°C | ![]() 4 m/s | Zachmurzenie częściowe, bez opadów. | ||||
| Środa 08.09 | ![]() | max. 17°C min. 11°C | ![]() 5 m/s | Przeważnie pochmurno ale bez opadów. | ||||
| Czwartek 09.09 | ![]() | max. 19°C min. 13°C | ![]() 5 m/s | Zachmurzenie całkowite ale bez opadów. | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pogoda | madera | 7 dni | mapa | prognoza | polska | europa | pogody |
polska | kraj | aktualna | aktualny | madera | jakuszyce | Gdansk | Warszawa |
Bydgoszcz |
| Wszelkie prawa zastrzeżone | Napisz do nas | Regulamin | Praca u nas |
| © 1999-2008 Panorama Internetu , Grupa Panorama Internetu: Portal ePF.pl Katalog Anonser.pl Wyszukiwarka Gooru.pl |