| ||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
| Pogoda/ Świat - Azja Wschodnia - Bombaj |
| pogody dla miejscowości Bombaj: | ||||||||
| dzień | ![]() na niebie | ![]() temperatura | ![]() wiatr | ![]() opis | ||||
| Piątek 10.09 | ![]() | max. 28°C min. 24°C | ![]() 6 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Sobota 11.09 | ![]() | max. 28°C min. 23°C | ![]() 6 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Niedziela 12.09 | ![]() | max. 28°C min. 23°C | ![]() 5 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Poniedziałek 13.09 | ![]() | max. 27°C min. 23°C | ![]() 3 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Wtorek 14.09 | ![]() | max. 27°C min. 23°C | ![]() 3 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Środa 15.09 | ![]() | max. 28°C min. 23°C | ![]() 2 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
| Czwartek 16.09 | ![]() | max. 27°C min. 24°C | ![]() 2 m/s | Zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pogoda | madera | 7 dni | mapa | prognoza | polska | europa | pogody |
polska | kraj | aktualna | aktualny | madera | jakuszyce | Gdansk | Warszawa |
Bombaj |
| Wszelkie prawa zastrzeżone | Napisz do nas | Regulamin | Praca u nas |
| © 1999-2008 Panorama Internetu , Grupa Panorama Internetu: Portal ePF.pl Katalog Anonser.pl Wyszukiwarka Gooru.pl |